|  En

PH2系列(РБН2 俄军标)

PH2 Series(РБН2 Russian Military Standard)



PH2系列(РБН2 俄军标)


 
## PH2系列(РБН2 俄军标)
>РБН2型电连接器,供交直流(<3MHZ)的电路中使用。国产化型号:PH2。 
#### 一、技术性能 
- 环境温度︰-60℃ ~ +105℃ 
- 振动加速度:1~2000HZ 30g 
- 冲击加速度︰一次500g,多次40g 
- 接触电阻︰Φ2.5mm≤0.002Ω;Φ3.5mm≤0.001Ω;Φ5.5mm≤0.001Ω
- 绝缘电阻:≥1000MΩ(正常条件下) 
- 试验电压:1850V 
- 额定电压:500V 
- 工作时间:1000小时 
- 机械寿命︰1500次插拔 
- 保证期︰7年 
- 技术条件:АВО.364.032Ту 
- 接触件特性
 |序号 |总芯数| 接触件直径/接触件数量(单接触件电流(A)) |电流总和(A) |插拔力N(kg) |
 |:--- |:----- |:----- |:----- |:----- |
 |1 |4 |2.5/4(20) |80 |39(4) | 
|2 |9 |2.5/5(20),5.5/4(100) |400 |118(12) |
 |3 |14 |2.5/14(20) |220 |118(12) |
 |4 |23 |2.5/18(20),3.5/3(50),5.5/2(100) |470 |147(15) | 
|5 |26 |2.5/26(20) |260 |128(13) |
 |6 |30 |2.5/30(20) |300 |147(15) |
 |7 |31 |2.5/28(20),3.5/2(50),5.5/1(100) |480 |177(18) |
 |8 |50 |2.5/50(20) |450 |196(20) |
 #### 二、标记说明 
_例:РБН2-4-18Ш2-В(俄)或 PH2-4-18J2B(中)_  _例:РБН2-4-18Г7-В(俄)或 PH2-4-18K7B(中)_ 
##### 1. 主型号标记 
| 序号 | 代号意义 | 俄代号 | 中代号 | 
|:--- |:------------ |:------------- |:------------- | 
| 1 | 型号 | РБН2 | PH2 | 
| 2 | 接触件数量 | 4、9、14、23、26、30、31、50 |4、9、14、23、26、30、31、50 | 
| 3 | 接触件组合代号 | 18、26、34 |18、26、34 | 
| 4 | 接触件类型 | Ш(装针),Г(装孔) |J(装针),K(装孔) | 
| 5 | 插头/插座 | 2-接装置(插座),7-接电缆(插头) |2-插座,7-插头 | 
| 6 | 气候条件 | 全天候-В |全天候-B |




更详细资料可咨询: 飞日在线客服 QQ在线客服
点击返回上个页面
刘经理 18688983104
关闭
关闭
飞日联系电话

联系电话

飞日销售微信

销售微信

飞日QQ在线客服

在线客服

留言板

留言板