|  En

PM4系列-卡口快速连接(РБМ4 俄军标)

PM4 Series - Bayonet Quick Connect (РБМ4 Russian Military Standard)



PM4系列-卡口快速连接(РБМ4 俄军标)


 
## PM4系列卡口快速连接(РБМ4俄军标)

>РБМ4型电连接器供交直流电路中使用,符合俄罗斯技术条件ГЕО.364.196Ту。国产化型号:PM4

#### 一、技术性能
- 环境温度︰-60℃ ~ +150℃
- 振动加速度:1~5000HZ  30g
- 冲击加速度︰一次500g,多次40g
- 接触电阻︰Φ1.0mm≤5mΩ;Φ1.5mm≤2.5mΩ;Φ2.0mm≤1.6mΩ
- 绝缘电阻:≥1000MΩ
- 耐电压:≥1850V
- 额定电压:500V
- 工作时间:1000小时(最少)
- 机械寿命︰1000次插拔
- 保证期︰7年
- 技术条件:ГЕО.364.196Ту
- 技术规范:3E0 204 063JT
- 接触件特性

|接触件数量/组合号  |工作电流 A|  工作电压 V |插拔力N(kg)   |
|:--- |:----- |:----- |:----- |
|7-1   |5.8   |560   |0.25   |
|4-2  |12.5   |560  |0.25   |
|10-2  |8.3   |560   |0.3   |
|24-1  |4.2   |560   |0.35   |
|19-2  |5.8   |560   |0.35   |
|32-1  |3.32   |560   |0.35   |
|24-2  |6.0   |560   |0.4   |
|50-7  |3.6;5.1   |560   |0.6   |
|50-9  |4.5;7.0   |700   |0.6   |
|55-2  |5.1   |560   |0.9   |

#### 二、标记说明

_例:РБМ4-4-2Ш1(2,3)-В(俄)或 PM4-4-2J1(2,3)B(中)_
_例:РБМ4-4-2Г6(7)-В(俄)或 PM4-4-2K6(7)B(中)_

##### 1. 主型号标记

| 序号  | 代号意义    | 俄代号         | 中代号         | 
|:--- |:------------ |:------------- |:------------- |
| 1   | 型号      | РБМ4        | PM4        | 
| 2   | 接触件数量        | 4、7、10、19、24、32、50、55  |4、7、10、19、24、32、50、55  |
| 3   | 接触件排列组合号        | 1、2、7、9  |1、2、7、9   |
| 4   | 接触件类型   | Ш(装针),Г(装孔)    |J(装针),K(装孔)    |
| 5   | 尾附   | 1-插座不带尾附件,2-插座带直夹式尾附件,3-插座带套管尾附件,6-插头带套管尾附件,7-插头带直夹尾附件|1-插座不带尾附件,2-插座带直夹式尾附件,3-插座带套管尾附件,6-插头带套管尾附件,7-插头带直夹尾附件|
| 6   | 气候条件           | 全天候-В   |全天候-B   |





更详细资料可咨询: 飞日在线客服 QQ在线客服
点击返回上个页面
刘经理 18688983104
关闭
关闭
飞日联系电话

联系电话

飞日销售微信

销售微信

飞日QQ在线客服

在线客服

留言板

留言板