|  En

CFKM1、CFKM2、CFKM3、CFKM4 复合式矩形电连接器(РПКМ1、РПКМ2、РПКМ3、РПКМ4)

CFKM1, CFKM2, CFKM3, CFKM4 Composite Rectangular Electrical Connector(РПКМ1, РПКМ2, РПКМ3, РПКМ4)



CFKM3-26/26KZ CFKM3-26/26KZ

## CFKM1、CFKM2、CFKM3、CFKM4 复合式矩形电连接器(РПКМ1、РПКМ2、РПКМ3、РПКМ4)

> 复合式矩形电连接器CFKM1-CFKM2为单联,CFKM3-CFKM4(上下)双联。用于高低频交流电路和直流电路中。接触体CFKM1、CFKM3镀银;CFKM2、CFKM4镀金;可与俄罗斯РПКМ1、РПКМ2、РПКМ3、РПКМ4系列电连接器互换、对接。

#### 一、技术性能

1. 技术指标
   
   | 项目      | 数值                    |
   |:------- |:--------------------- |
   | 环境温度    | - 60°C~+100°C  |
   | 绝缘电阻    | ≥1000MΩ               |
   | 振动      | 5-2500HZ;加速度 150m/s2      |
   | 冲击      | 加速度5000m/s2(一次);1500m/s2(多次); |
   | 单接触体工作电流      | Φ1.0-4A; Φ1.5-8A  |
   | 机械和工作寿命 | 插拔500次,工作≥1000小时               |
   | 保质期    | 12年  |
   | 技术条件    | АВО.364.040Ту       |

2. 接触电阻
   
   | Φ1.0      | Φ1.5       | Φ0.6    | 壳-壳    |
   |:-------: |:----------: |:----------: |:----------: |
   |≤0.005Ω    |≤0.0025Ω   |≤0.01Ω   |≤0.01Ω   |

3. 试验电压
   
   | 接触体组合号      | 接触体(在绝缘体上)编号      |试验电压(v)           |
   |:-------: |:----------: |:----------: |
   |1    |1-5,8-12,15-19, 22-26  |1500   |
   |1    |6,7,13,14,20,21  |2500   |
   |2    |1-38  |1500   |
   |3    |1-6,8,9,11,12,14-19,21,22,24,25,27-32,34,35,37,38,40-45  |1600   |
   |3    |7,10,13,20,23,26,33,36,39  |2900   |
   |4    |1-57  |1600   |
   |5    |1-10,58-67  |500   |
   |5    |11-57  |1500   |
   |6    |1-4,6,7,9-12,14-17,19-22,24,25,27-30  |1600   |
   |6    |5,8,13,18,23,26  |2900   |
   |6    |B1,B2  |500   |
   |7    |B1,B2,B3,B4,B5,B6    |500   |


#### 二、标记说明

_例:РПКМ 3-67/32 Ш1 (-0/1)-В (俄)或 CFKM 3-67/32 JTN(中)_

##### 1. 主型号标记

| 序号  | 代号意义         | 俄代号                             | 中代号                            |
|:--- |:------------ |:----------------------------------- |:----------------------------------- |
| 1   | 系列号           | РПКМ        | CFKM          |
| 2   | 接触件镀层        | 1(2)单联镀银(金),3(4)双联镀银(金) | 1(2)单联镀银(金),3(4)双联镀银(金) |
| 3   | 接触体数   | 上联         | 上联          |
| 4   | 接触体数   | 下联         | 下联          |
| 5   | 接触件类型        | 孔(Г),针(Ш)      | 孔(K),针(J)        |
| 6   | 尾部附件 | 1、3不带尾附,4带尾附      | 参考尾附列表                     |
| 7   | 是否装高频接触体     | 0不装,1装(0/1 上下联)      |  |
| 8   | 气候条件         | B-全天候               |                    |
| 9   | 插头/插座        |            |  T插头,Z插座                 |
| 10   | 壳体表面处理        |            | 不标记-壳体阳极化,N-壳体镀镍           |

##### 2. 接触体数

单联接触体数为:6、26、32、38、45、57、67。由它可组合成(上下)双联接触体总数为12-134(上联/下联) :

| 接触体总数  | 上联/下联接触体数     | 接触体总数      | 上联/下联接触体数  |
|:--- |:------------ |:----------------------------------- |:----------------------------------- |
| 12   | 6/6           | 32        |  26/6      |
| 38   | 32/6           | 44        |  38/6      |
| 51   | 45/6           | 52        |  26/26      |
| 57   | 0/57          | 58        |  26/32      |
| 63   | 57/6        | 64        |  32/32,26/38      |
| 70   | 38/32      | 71        |  26/45      |
| 73   | 67/6      | 76        |  38/38      |
| 77   | 45/32      | 83        |  26/57,38/45      |
| 89   | 57/32      | 90        |  45/45      |
| 93   | 26/67      | 95        |  38/57      |
| 99   | 67/32      | 102        |  45/57      |
| 105   | 38/67      | 112        |  45/67      |
| 114   | 57/57      | 124   | 57/67    |
| 134   | 67/67      |      |

##### 3. 尾附列表
| 尾附名称  | 型号     | L(mm)      | 
|:--- |:------------ |:----------------------------------- |
| 方型尾部附件 1   | CFKM-WF01           | 86        | 
| 方型尾部附件 1   | CFKM-WF02           | 146        | 
| 方型尾部附件 2   | CFKM-WF03           | 86        | 
| 方型尾部附件 2   | CFKM-WF04           | 146        | 
| 方型尾部附件 3   | CFKM-WF05           | 86        | 
| 方型尾部附件 3   | CFKM-WF06           | 146        | 
| 方型尾部附件 4   | CFKM-WF07           | 86        | 
| 方型尾部附件 4   | CFKM-WF08           | 146        | 
| 方型尾部附件 5   | CFKM-WF09           | 86        | 
| 方型尾部附件 5   | CFKM-WF10           | 146        | 




更详细资料可咨询: 飞日在线客服 QQ在线客服
点击返回上个页面
刘经理 18688983104
关闭
关闭
飞日联系电话

联系电话

飞日销售微信

销售微信

飞日QQ在线客服

在线客服

留言板

留言板