|  En

【ZH8525系列】ZH8525系列电连接器产品介绍

【ZH8525系列】ZH8525 Series Electrical Connector Introduction



深圳飞日-ZH852510N12B10PN 深圳飞日-ZH852510N12B10PN 【ZH8525系列】ZH8525系列电连接器产品介绍 【ZH8525系列】ZH8525系列电连接器标记说明 【ZH8525系列】ZH8525系列电连接器键位变换 【ZH8525系列】ZH8525系列电连接器孔组排列-1 【ZH8525系列】ZH8525系列电连接器孔组排列-2 【ZH8525系列】ZH8525系列电连接器孔组排列-3
 
## ZH8525系列电连接器(美军标 MIL-C-26482G)

> 本系列产品完全符合GJB598A-1996(美军标MIL-C-26482G),并具有卡口式快速连接,分离的特点。本系列产品广泛适用于航空,航天以及其它电子设备之间的电连接。

#### 一、产品特点

1. 封线体孔内有防液、防尘环、密闭住每根导线。
2. 插头和插座组合后,密封圈密封周边,以防液尘,浸入内部。
3. 插头和插座组合后,压缩波形弹簧产生恒定锁紧力。
4. 用灌封料保持绝缘体,封线体与壳体间的密封性。
5. 后部锁定齿防止夹紧环转动,并收紧封线体。

#### 一、技术性能

1. 技术指标
   
   | 项目    | 数值                                    |
   |:----- |:------------------------------------- |
   | 绝缘电阻  | 正常条件 ≥5000MΩ   湿热条件≥100MΩ             |
   | 环境温度  | -55℃ ~ +200℃                          |
   | 气密性   | 密封插座两端压力差为0.1MPa时,空气泄漏率≤1x10⁻⁷Pa·m³/s |
   | 耐盐雾   | 48或500小时                              |
   | 相对湿度  | +40℃ ~ +65℃ 95%-98% 100MΩ             |
   | 企业标准号 | Q/3E 20018-2003                       |

2. 介质耐压(V)
   
   | 工作高度   | 条件Ⅰ  | 条件Ⅱ  |
   |:------ |:---- |:---- |
   | 海平面    | 1500 | 2300 |
   | 21000m | 375  | 500  |

3. 接触电阻(mΩ)
   
   | 接触件号 | 非密封接触电阻(mΩ) | 密封接触电阻(A) |
   |:---- |:----------- |:--------- |
   | 20   | ≤7.4        | ≤14       |
   | 16   | ≤3.8        | ≤6.5      |
   | 12   | ≤2.2        | ≤3.8      |

#### 二、标记说明

_例:ZH852510N18B32PNHV-C (装针)_

| ZH8525 | 10      | N       | 18     | B      | 32    | P    | N      | H       | V     | -C    |
|:------ |:------- |:------- |:------ |:------ |:----- |:---- |:------ |:------- |:----- |:----- |
| 系列号    | 10-方盘插座 | N-镀镍铝合金 | 18-壳体号 | B-卡口连接 | 32孔组号 | P-插针 | N-正常键位 | H-焊接接触件 | V-氟硅胶 | C-左插头 |

##### 1. 主型号标记

| 序号  | 代号意义    | 描述                                     |
|:--- |:------- |:-------------------------------------- |
| 1   | 系列号     | ZH8525                                 |
| 2   | 连接器类型   | 10-方盘插座 16-插头(无屏蔽环) 17-螺纹安装圆盘插座        |
| 3   | 表面处理    | R-黑色阳极化铝合金 N-镀镍铝合金 G-镀彩虹镉铝合金 W-镀军绿镉铝合金 |
| 4   | 壳体号     | 8,10,12,14,16,18,20,22,24              |
| 5   | 连接方式    | B-卡口连接 T-螺纹连接                          |
| 6   | 绝缘体孔位排列 | (见绝缘体孔位排列图)                            |
| 7   | 接触件类型   | P-插针 S-插孔                              |
| 8   | 键位变换    | N,W,X,Y,Z                              |
| 9   | 接触件标记说明 | 不标记-压接接触件 H-焊接接触件                      |
| 10  | 封线体材料   | 不标记-硅橡胶 V-氟硅胶                          |
| 11  | 标识说明    | 不标记-(右)插头、C-左插头                        |

#### 三、气密封类

| ZH8525 | 02H       | 18     | B      | 32    | P    | N      | V     | -C    |
|:------ |:--------- |:------ |:------ |:----- |:---- |:------ |:----- |:----- |
| 系列号    | 10-方盘气密插座 | 18-壳体号 | B-卡口连接 | 32孔组号 | P-插针 | N-正常键位 | V-氟硅胶 | C-左插头 |

##### 1. 气密封类主型号标记

| 序号  | 代号意义    | 描述                                                                         |
|:--- |:------- |:-------------------------------------------------------------------------- |
| 1   | 系列号     | ZH8525                                                                     |
| 2   | 连接器类型   | 1H-圆盘气密封插座 02H-方盘气密封插座 07H-螺母安装气密封插座 10N(-C)-方盘穿墙气密封插座 07H(-C)-螺母安装穿墙气密封插座 |
| 3   | 壳体号     | 8,10,12,14,16,18,20,22,24                                                  |
| 4   | 连接方式    | B-卡口连接 T-螺纹连接                                                              |
| 5   | 绝缘体孔位排列 | (见绝缘体孔位排列图)                                                                |
| 6   | 接触件类型   | P-插针                                                                       |
| 7   | 键位变换    | N,W,X,Y,Z                                                                  |
| 8   | 封线体材料   | F-硅橡胶(穿墙气密封插座不标记) V-氟硅胶                                                    |
| 9   | 标识说明    | 不标记-气密封插座 C-穿墙气密封插座                                                        |

_注:_
1. 穿墙密封插座只能采用针接触件,与之配套适用的插头必须采用装孔接触件,每个穿墙密封插座需选用两个插头,左插头在标记上注明C,(右)插头不标记
2. 型号最后加BOO8-装可压接加粗导线的特殊接触件;20#用0.38/0.93mm²,16#用0.93/1.91mm²、 12#用1.91/4mm²导线

##### 3. 单订尾附代号说明

| 系列号 | 代号意义   | 描述                                            |
|:--- |:------ |:--------------------------------------------- |
| 1   | 系列号    | ZH852                                        |
| 2   | 尾部附件类型 | 01-简式尾部附件;02-直夹线式尾部附件;O3-弯夹线式尾部附件;04-弯形尾附件;05-屏蔽式尾部附件;06-弯夹线尾附件|
| 3   | 表面处理    | A-黑色阳极化;W-镀军绿镉;R-蓝色阳极化;J-镀彩虹镉;N-镀镍|
| 4   | 壳体号    | 08,10,12,14,16,18,20,22,24                    |




更详细资料可咨询: 飞日在线客服 QQ在线客服
点击返回上个页面
刘经理 18688983104
关闭
关闭
飞日联系电话

联系电话

飞日销售微信

销售微信

飞日QQ在线客服

在线客服

留言板

留言板